২০১১-২০১২ইং অর্থ বছরের এলজি,এসপি-২ বাস্তবায়িত স্কিমের তালিকা:-
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | বরার্দ্দের পরিমান | হাল নাগাদ অগ্রগতির হার | মন্তব্য |
০১ | ১,২, ও ৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার রিং স্লাব ও আর সি সি পাইপ সরবরাহ করন | পয়:নিষ্কাশন | ১,২ও৩ | ৯৫,০০০/= | ১০০% | বিবিজি |
০২ | দিওর চারমাথার পশ্চিম দিকে রাস্তার উত্তর প্বার্শে প্যারাসাইট নির্মান ও দিওর চারমাথায টিওবয়েল স্থাপন এবং দিওর শাহ জামালের বাড়ি হইতে হাসিবের ও কালামের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মান | যোগাযোগ |
০১ | ১,৪০,০০০/= | ; | ; |
০৩ | মালয়পুর ছানোয়ারের বাড়ি হইতে আজিমুদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মান হরিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পিছনে ড্রেন নির্মান | ; | ০২ | ১,৪০,০০০/= | ; | ; |
০৪ | কদমগাছী আনমদ্দিনের বাড়ি হতে মস্জিদ পর্যন্ত ড্রেন নির্মান ও ৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আর সি সি রিং পাইপ সরবরাহ করন | ; | ০৩ | ১,০০,০০০/= | ; | ; |
০৫ | বড় মাঝি পাড়া বাজার হতে বেসরকারী প্রাথমিমক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি বি করন | ; | ০৪ | ১,০০,০০০/= | ; | ; |
০৬ | ৪,৫, ও ৬ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আর সি সি রিং পাইপ সরবরাহ করন | ; | ৪,৫ও৬ | ৯৫,০০০/= | ; | ; |
০৭ | ফরিদপুর জামে মস্জিদে ল্যাট্রিন নির্মান ও চক কামাল মন্তাজের বাড়ির পিছনে ড্রেন নির্মান | ; | ০৫ | ১,০০,০০০/= | ; | ; |
০৮ | ৬ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আর সি সি রিং পাইপ ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার রিং স্লাব সরবরাহ করন | পয়:নিষ্কাশনওযোগাযোগ | ০৬ | ১,৪০,০০০/= | ; | ; |
০৯ | ভাদসা গুচ্ছগ্রাম প্রফুল্লের বাড়ীর পুর্ব প্বার্শে ক্যানেলের উপর ; আল আমিনের দোকানের পশ্চিম পার্শ্বে এবং পালী বাড়ির গুচ্ছ গ্রাম জিতেন্দ্রনাথ এর বাড়ীর সামনে ক্যানেলের উপর ইউড্রেন নির্মান | যোগাযোগ | ০৭ | ১,৪০,০০০/= | ; | ; |
১০ | ৮ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আর সি সি রিং পাইপ সরবরাহ করন ও নুরপুর বারীকের মস্জিদে ল্যাট্রিন নির্মান | পয়:নিষ্কাশনওযোগাযোগ | ০৮ | ১,৪০,০০০/= | ; | ; |
১১ | ৭,৮, ও ৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার রিং স্লাব ও আর সি সি রিং পাইপ সরবরাহ করন | ; | ৭,৮ও৯ | ৯৫,০০০/= | ; | ; |
২০১২-২০১৩ইং অর্থ বছরের এলজি,এসপি-২ বাস্তবায়িত স্কিমের তালিকা:-
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | বরার্দ্দের পরিমান | হাল নাগাদ অগ্রগতির হার | মন্তব্য |
০১ | হরিপুর ব্রীজের পশ্চিম পার দক্ষিন পার্শ্বে রাস্তায় ইট সলিং ও আর সিসি ঢালাই করন | যোগাযোগ | ০২ | ১,২৫,০০০/= | ১০০% | বিবিজি |
০২ | দেব্রাইল স.প্রা.বিদ্যালয় মাঠের পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মান | ; | ০২ | ১,২৫,০০০/= | ; | ; |
০৩ | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আর সি,সি রিং পাইপ ও স্বাস্থ্য সম্মত পাইখানার রিং স্লাব বিতরন | পয়:নিষ্কাশন | ০২ | ১,২৫,০০০/= | ; | ; |
০৪ | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত পাইখানা ও আর সি.সি রিং পাইপ সরবরাহ করন | যোগাযোগওপয়:নিষ্কাশন | ০৩ | ১,২৫,০০০/= | ; | ; |
০৫ | বড়মাঝিপাড়া নূরুল ইসলামের বাড়ি খলিলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ড্রেন নির্মান | যোগাযোগ | ০৪ | ১,২৫,০০০/= | ; | ; |
০৬ | ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আর সি,সি রিং পাইপ ও স্বাস্থ্য সম্মত পাইখানার রিং স্লাব বিতরন | যোগাযোওপয়:নিষ্কাশন | ০৫ | ১,২৫,০০০/= | ; | ; |
০৭ | ভাদসা ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরন ও খেলা ধুলার সামগ্রী বিতরন এবং স্কুলের গৃহ সংষ্কার করন | শিক্ষা | ০৭ | ১,৪৫,০০০/= | ; | ; |
০৮ | ৪,৫ও৬ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আর সি,সি রিং পাইপ ও স্বাস্থ্য সম্মত পাইখানার রিং স্লাব সরবরাহ করন
| যোগাযোগ | ৪,৫ও৬ | ১,২৫,০০০/= | ; | ; |
০৯ | ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আর,সি,সি রিং পাইপ ও স্বাস্থ্য সম্মত পাইখানার রিং স্লাব সরবরাহ করন ও এবং টিউবয়েল বিতরন করন | ; | ০৭ | ১,২৫,০০০/= | ; | ; |
১০ | নূর পুর আলমের বাড়ি হতে আশরাফের বাড়ি পর্য্যন্ত এবং বজলুর বাড়ি হতে লতিবের বাড়ি পর্য্যন্ত রাস্তায় ড্রেন নির্মান | ; | ০৮ | ১,২৫,০০০/= | ; | ; |
১১ | ৭,৮ও৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে টিউবয়েল স্থাপন ও বিতরন করন | টিউবয়েল | ৭,৮ও৯ | ১,২৫,০০০/= | ; | ; |
১২ | পালী মাহবুবের বাড়ি হতে রশিদের বাড়ি পর্য্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং করন ও ৯ নং ওয়র্ডের বিভিন্ন স্থানে আর,সি,সি রিং পাইপ সরবরাহ করন | যোগাযোগ |
০৯ | ১,২৫,০০০/= | ; | ; |
১৩ | ভাদসা ইউ,পির অন্তর্গত ভাদসা ,ছাওয়াল পাড়া ,পাইকড় দাড়িয়া,ছোটমাঝিপাড়া ও ফরিদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র ও শিক্ষা উপকরন সরবরাহ করন | শিক্ষা | ৭,৬ও৫ | ১,৫২,০০০/= | ; | পি,বি,জি |
২০১৩-২০১৪ইং অর্থ বছরের এলজি,এসপি-২ বাস্তবায়িত স্কিমের তালিকা:-
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরন | ওয়ার্ড নং | বরার্দ্দের পরিমান | হাল নাগাদ অগ্রগতির হার | মন্তব্য |
০১ | দক্ষিন দিওড় ইসমাইলের বাড়ি হতে খলিলের বাড়ি পর্য্যন্ত ড্রেন নির্মান। | যোগাযোগ | ০১ | ৭০,০০০/= | ১০০% | বিবিজি |
০২ | মালয়পুর ছালামের বাড়ি হতে আমিনূরের বাড়ি পর্য্যন্ত রাস্তায় ড্রেন নির্মান। | ; | ০২ | ৭৫,০০০/= | ; | ; |
০৩ | কদমগাছী বেলালের বাড়ির সামনে মুনছুরের বাড়ির সামনে বাদেশের বাড়ির পার্শে ও বাশকাটা ছানোয়ারের বাড়ির পার্শে ড্রেন নির্মান | ; | ০৩ | ৭১,০০০/= | ; | ; |
০৪ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আর,সি,সি রিং পাইপ সরবরাহ করন ও বড়মাঝিপাড়া নূরুলের বাড়ি হতে খলিলের বাড়ি পর্য্যন্ত ড্রেনের উপর স্লাব স্থাপন। | ; | ০৪ | ৭১,২০০/= | ; | ; |
০৫ | পন্ডিতপুর পাকা রাস্তা হতে পন্ডিতপুর পচাপাড়া জামে মসজিদ পর্য্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং করন। | ; | ০৫ | ৭২,০০০/= | ; | ; |
০৬ | পন্ডিতপুর পচা পাড়া মকলেছের বাড়ি হতে কালামের বাড়ি পর্যন্ত ও খাইরুলের বাড়ির পার্শে ড্রেন নির্মান | ; | ০৫ | ৬০,০০০/= |
; | ; |
০৭ | ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে টিউবয়েল স্থাপন/বিতরন | টিউবয়েল | ০৭ | ৫০,০০০/= | ; | ; |
০৮ | ভাদসা কাম্বরী পাড়া ব্রীজ গুচ্ছ গ্রাম পর্য্যন্ত রাস্তায় প্যারাসাইড নির্মান ও ঐ রাস্তায় দুটি ইউ ড্রেন নির্মান। | যোগাযোগ | ০৭ | ৭৩,০০০/= | ; | ; |
০৯ | ভাদসা এনামূলের বাড়ি হতে বানা পুকুর পর্য্যন্ত রাস্তায় ড্রেন নির্মান | ; | ০৭ | ৬০,৫০০/= | ; | ; |
১০ | নূরপুর পাকা রাস্তা হতে তেলী পুকুর হয়ে আজিজুলের বাড়ি পর্য্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং করন | ; | ০৮ | ৮০,০০০/= | ; | ; |
১১ | পালী আছিরের বাড়ি হতে রশিদের বাড়ি পর্য্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং করন | ; | ০৯ | ৭০,০০০/= | ; | ; |
১২ | হরিপুর আজাহারের দোকান হতে মালয়পুর বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা এইচ,বি,বি করন | ; | ০২ | ৩,৯৯,৫০০/= | ১০০% | পি,বি,জি |
১৩ | দূর্গাদহ হাট পাইকড় দাঁড়িয়া মৌজায় কলাহাটির পানি নিষ্কাষন ড্রেন নির্মান | ; | ০৭ | ১,১৯,৮০০/= | ; | পি.বি,জি |
১৫ | ১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত পাইখানার রিং স্লাব বিতরন | পয়:নিষ্কাশন | ০১ | ৭১,০০০/= | ; | বিবিজি |
১৬ | হরিপুর সাইফুলের বাড়ি হতে পশ্চিমে পুকুর পর্য্যন্ত ড্রেন নির্মান। | যোগাযোগ | ০২ | ৬০,০০০/= | ; | ; |
১৭ | বাঁশকাটা কুদ্দুছের বাড়ি হতে কদমগাছী জামে মসজিদ পর্য্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং করন ও ইউ ড্রেন নির্মান | ; | ০৩ | ৭৫,০০০/= | ; | ; |
১৮ | বড়মাঝিপাড়া বাজার ফুলবরের বাড়ি হতে সাইফুলের বাড়ি পর্য্যন্ত রাস্তায় এইচ,বিবি করন। | ; | ০৪ | ৬২,০০০/= | ; | ; |
১৯ | কোঁচকুড়ি রাস্তা হতে কোঁচকুড়ি মুকুলের বাড়ি পর্য্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং করন। | ; | ০৪ | ৭০,০০০/= | ; | ; |
২০ | ফরিদপুর পুরানা বাড়ি হতে দক্ষিনে ড্রেন নির্মান।
| ; | ০৫ | ৬০,০০০/= | ; | ; |
২১ | ছাওয়াল পাড়া পাকা হতে ছাওয়াল পাড়া সরকারী প্রা:বিদ্যালয় পর্য্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং করন। | ; | ০৬ | ৭৫,০০০/= | ; | ; |
২২ | দক্ষিন কান্দী পাকা রাস্তা হতে কান্দী জামে মসজিদ পর্য্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ইট সলিং করন ও ইউ,ড্রেন নির্মান একটি। | ; | ০৭ | ৭০,০০০/= | ; | ; |
২৩ | নূরপুর রেজাউলের বাড়ি হতে মমতাজ মহলের বাড়ি পর্য্যন্ত রাস্তায় ড্রেন নির্মান | ; | ০৮ | ৬৮,০০০/= | ; | ; |
২৪ | শাহাপুর উচ্চ বিদ্যালয় হতে ইউনুছের বাড়ি পর্য্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং করন। | ; | ০৯ | ৬০,০০০/= | ; | ; |
২৫ | ভাদসা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত পাইখানার রিং স্লাব বিতরন করন | পয়:নিষ্কাশন | ১-৯ | ৫০,০০০/= | ; | ; |
২৬ | ভাদসা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আর সি,সি রিং পাইপ বিতরন করন | যোগাযোগ | ১-৯ | ৫০,০০০/= | ; | ; |
২৭ | উত্তর কান্দী পাকা রাস্তা হতে জামে মসজিদ পর্য্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং করন। | ; | ০৭ | ৫০,০০০/= | ; | ; |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS